621141
21661
Остаток 12 шт. шт.
Будет доступен:
| Количество | Скидка | Экономия |
|---|---|---|
| При заказе от 5шт. | Получи скидку 25% | 82 136,10 грн. |
| Цена | 65 708,88 грн. |
| Ступінь захисту | ІР 56 |
| Комплектация | Акумуляторна батарея - 1 шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт, Акумуляторна батарея - 1 шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт |
| Кількість товарів на складі | 12 |
| Робоча температура | 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка |
| Тип/модель | LiFePO4 |
| Виробництво | Tervix |
| Напруга | 51,2 В |
| Мощность | 10,2 кВтг |
| Корпус | Металічний |
| Монтаж | На підлогу |
| Ефективність | 98% |
| Вологість | 5~95%(RH) |
| Життєвий цикл | 10 років |
| Кількість циклів розрядки / зарядки | ≥ 6000 при 25С |
| Комірки (елементи) | High Quality 3.2V LiFePO4 Cell |
| Конфігурація | 16S1P |
| Рівень саморозрядки | 3% в місяць |
| Глибина розрядки | 95% |
| Сертифікати | CE / UN38.3 / MSDS |
| Піковий струм заряду / розряду | 250A@5сек (Одинарний акумулятор) |
| Максимальний струм розрядки | 200А |
| Рекомендований струм розрядки | 100А |
| Максимальний струм зарядки | 80А |
| Рекомендований струм зарядки | 40А |
| Напруга при якій акумулятор відключається | 36.8 В |
| Напруга заряду | 56.8~58.4В |
| Напруга розряду | 46.4~58.4В |
| Система управління акумулятором | BMS |
| Кількість паралельно підключених акумуляторів | 15 шт |
| Тип з’єднання | Паралельне |
| Розміри одного акумулятора | 690x590x290мм |
| Ємність | 200 Аг ( з можливістю розширення до 1000 Аг і більше) |
| Вага з підставкою | 93кг (один акумулятор) |
| Рабочая температура °C | 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка |
Особливості даного акумулятора:
