CVNU32CC28
05760
Остаток 0 шт. шт.
Будет доступен: 12-03-2023
Цена | 0,00 грн. - |
Вес КГ | 33,5 |
Источник энергии | газ |
Полезная мощность | 28 кВт |
Камера сгорания | открытая (дымоходный) |
Питание | 220 В |
Мин. t системы отопления | 35 °С |
Макс. t системы отопления | 78 °С |
Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
Макс. давление в контуре ГВС | 6 бар |
Мин. t горячей воды | 35 |
Площадь обогрева | 229 м2 |
Производительность (Δt=25°C) | 17 л/мин |
КПД | 90 % |
Макс. расход газа | 3.23 м3/час |
Системы защиты | Падение давления газаПерегрев водыПогасание пламениОтсутствие тягиЗамерзания жидкости в контуре |
Вес | 33.5 кг |
Потребляемая мощность | 86 Вт |
Номинальное давление газа на входе | 13 мбар |
Подача воды в систему | 1/2 |
Подача горячей воды | 1/2 |
Подача газа | 1/2 |
Вход в систему отопления | 3/4 |
Возврат из системы отопления | 3/4 |
Габариты (ВхШхГ) | 750x450x315 мм |
Тип | Двухконтурный (отопление и нагрев) |
Газовый котел с сенсорной панелью управления Touch screen. Управление 2 зонами отопления с помощью датчиков комнатной температуры. Управление системой солнечных коллекторов. Комплекты быстрой замены котла.
В комплект поставки входят: биконические краны газ/вода, базовый комплект подключения, бумажный шаблон для монтажа.