7832
07832
Циркуляционный насос Wilo Star-RS15/6 130 OEM, имеет 3 скоростных режима с мокрым ротором для систем отопления.
Остаток 0 шт. шт.
Будет доступен: 13-06-2015
| Цена | 3 984,52 грн. |
| Присоединение | 15 RP 1/2 (резьба G1) |
| Вес КГ | 2,5 |
| Основное назначение | для систем отопления |
| Питание, V | 230 |
| Мощность W | 43/61/84 |
| Материал изготовления | Чугун |
| Максимальное рабочее давление Бар | 10 |
| Монтажная длина мм | 130 |
| Максимальный напор м. | 6 |
| Пропускная способность | 4 |
| Количество скоростей | 3 |
| Рабочая температура °C | -10...+110 °C |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+110 °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
| Резьба | G 1½ | |
| Монтажная длина | L0 | 130 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Регулирование частоты вращения | − | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Класс изоляции | F | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Hz | |
| Частота вращения | N | 2480 / 2750 / 2840 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 43 / 61 / 84 W |
| Потребление тока | I | 0,20 / 0,28 / 0,36 A |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN‐GJL-200) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Арт.-№ | ||
| Тип | Star-RS 25/6-130 | |
| Вес, прим. | m | 2 кг |
Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
Исполнение ...L с патрубком для подключения быстродействующего вентиляционного клапана