Увеличить Насос циркуляционный Grundfos MAGNA3 50-180 F 280 мм, 230 В, PN6/10 (97924286)
97924286
23301
Как организовать точную регулировку потока в крупной системе отопления без лишних затрат электроэнергии? Интеллектуальный циркуляционный насос Grundfos Magna3 50-180 оснащен встроенными датчиками перепада давления и температуры, а также удобным цифровым дисплеем для настройки параметров. Модель с монтажной длиной 280 мм и фланцевым присоединением DN 50 перекачивает до 21.88 м³/час жидкости при напоре до 18 метров.
Рейтинг: ещё нет оценок
0
14 дней обмен/возврат товара , Минимальная сумма заказа 200 грн., Наложенный платёж от 500 грн, Оплата: Наличные, Google Pay, Apple Pay, Безнал с НДС от 5200 грн, Безнал без НДС.
Технические характеристики
| Цена | 206 615,00 грн. |
| Гарантия Месяцев | 24 |
| Присоединение | DN 50 |
| Комплектация | инструкция, насос |
| Вес | 18.9 кг |
| Класс изоляции | F |
| Тип соединение | фланцевое |
| Класс защиты | IPX4D |
| Страна производитель | Дания |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Монтаж | вертикальный, горизонтальный |
| Номинальный потребляемый ток | 3.45 А |
| Высота мм | 280 |
| Ширина мм | 254 |
| Глубина мм | 376 |
| Основное назначение | для систем отопления |
| Питание, V | 230 В |
| Особенности | датчик перепада давления, датчик температуры, цифровой дисплей |
| Мощность W | 764 |
| Монтажная длина мм | 280 |
| Максимальный напор м. | 18 |
| Количество скоростей | % |
| Материал рабочего колеса | композитный материал/pes 30 gf |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Серия | Grundfos Magna3 |
| Режим роботи | постоянное давление, пропорциональное давление |
| Вес в упаковке | 21.225 кг |
| Примечание | Характеристики насоса указаны когда перекачиваемой жидкостью является вода. |
| Управление | дистанционное управление, электронное |
| Ширина в упаковке | 306 мм |
| Высота в упаковке | 444 мм |
| Глубина в упаковке | 338 мм |
| Производство | Германия |
| Количество фаз | 1 |
| Частота тока | 50 Гц, 60 Гц |
| Регулировка скорости | плавная |
| Защита насоса | защита от перегрева, защита сухого хода, функция надёжного запуска |
| Ротор насоса | мокрый |
| Мин. температура окружающей среды | 0 °C |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Мин. температура жидкости | -10 °C |
| Макс. температура жидкости | 110 °C |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,18 |
| Тип циркуляционного насоса | бытовой, промышленный |
| Рабочая жидкость | вода |
| Подходит | для горячей воды, для дома, для электрического котла, для квартиры, для холодной воды |
| Номинальный расход | 21.88 м³/час |
| Номинальный напор | 8,73 м |
Описание Насос циркуляционный Grundfos MAGNA3 50-180 F 280 мм, 230 В, PN6/10 (97924286)
В современных инженерных сетях зданий часто возникает задача поддержания стабильной циркуляции теплоносителя при переменной нагрузке и меняющемся гидравлическом сопротивлении. Традиционное оборудование работает на постоянных оборотах, что приводит к перерасходу энергии и перепадам давления в контурах отопления.Эффективным решением этой задачи становится циркуляционный насос с