621041
21659
621041 Акумуляторна батарея LiFePO4, 51,2В 100 Аг Tervix Pro Line
У наявності з:
| Кількість | Знижка | Ви заощаджуєте |
|---|---|---|
| При замовленні від 5шт. | Отримуєте знижку 25% | 46 251,96 грн. |
| Ціна | 37 001,57 грн. |
| Ступінь захисту | ІР 56 |
| Комплектація | Акумуляторна батарея - 1 шт, кріплення на стіну - 1шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт |
| Кількість товарів на складі | 81 |
| Робоча температура | 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка |
| Тип/модель | LiFePO4 |
| Виробництво | Китай |
| Напруга | 51,2 В |
| Вага | 54 кг |
| Потужність | 5.1 кВтг |
| Корпус | Металічний |
| Монтаж | На стіну або на підлогу |
| Ефективність | 98% |
| Вологість | 5~95%(RH) |
| Життєвий цикл | 10 років |
| Кількість циклів розрядки / зарядки | ≥ 6000 при 25С |
| Комірки (елементи) | High Quality 3.2V LiFePO4 Cell |
| Конфігурація | 16S1P |
| Рівень саморозрядки | 3% в місяць |
| Глибина розрядки | 95% |
| Сертифікати | CE / UN38.3 / MSDS |
| Піковий струм заряду / розряду | 200A@5сек (Одинарний акумулятор) |
| Максимальний струм розрядки | 200А |
| Рекомендований струм розрядки | 100А |
| Максимальний струм зарядки | 80А |
| Рекомендований струм зарядки | 40А |
| Напруга при якій акумулятор відключається | 36.8 В |
| Напруга заряду | 56.8~58.4В |
| Напруга розряду | 46.4~58.4В |
| Система управління акумулятором | BMS |
| Кількість паралельно підключених акумуляторів | 15 шт |
| Тип з’єднання | Паралельне |
| Розміри одного акумулятора | 483*200*490 мм |
| Ємність | 100 Аг ( до 1000 Аг і більше) |
| Робоча температура ° C | 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка |
